AG-Angebote der Schule
Übersicht der AGs für das Schuljahr 2025/2026 – Update zum 1. Halbjahr
Name der AG | Ort und Tag |
AG-Leitung | Teilnehmer (Klassen) | Max. Teilnehmer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Martial Arts | Sporthalle 0.37 / Donnerstag 14.00 | Lukas Laschewski & Thomas Keufner | 5 – 10 | 15 | Einführung in Kampfkünste wie Muay-Thai, Karate und Kung-Fu. Geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. |
Schulgarten | Raum 4.14 / Mittwoch 14.00 | Sebastian Mohr, Tim Peitzmann | 5 – 7 | 10 | Pflanzenanbau und Gartenpflege. Gemeinsames Bauen von Hochbeeten und Kartoffeltürmen. |
Technik-AG | Raum 4.27 / Montag 14.00 | Max Metelmann | 10 – Q2 | 8 | Selbstständige Betreuung der Technik in der Aula. Ausbildung an Licht- und Tontechnikgeräten. |
Schulsanitäter | Raum 2.24 / Dienstag 14.00 | Dr. Sabine Martini, Gregor Quellmann | 7 – 10 | 10 – 12 | Erste-Hilfe-Ausbildung und Einsatz bei schulischen Veranstaltungen. |
Theater | Aula / Dienstag 14.00 | Cindy Xander / Katarina Wagner | 6 – 10 | 15 | Schauspielübungen, Rollenarbeit und Bühnenbildgestaltung mit abschließender Aufführung. |
Rudern | Unterbacher See / Dienstag 15.00 – 17.00 | Sebastian Laferi | 6 – Q2 | 30 | Rudersport am Unterbacher-See mit jährlicher Ruderwanderfahrt. Training auch im Winter in der Sporthalle. Kosten: 25€ pro Schuljahr |
Tierpflege | Raum 4.14 / Freitag 14.00 | Dr. Sabine Martini | 6 – Q2 | 12 | Pflege und Beobachtung verschiedener Tiere wie Stabschrecken, Vogelspinnen und Schnecken. |
Astronomie | Sternwarte oder Raum N.N. / Dienstag 14.00 | Claudia Scheffler | 5 – 10 | 15 | Beobachtung von Sternen und Planeten. Wissensvermittlung über das Sonnensystem und die Galaxien. |
Latein | Raum 3.25 / Montag 14.00 | Claudia Scheffler | 7 – 10 | 25 | Unterstützung beim Übersetzen und Lernen von Vokabeln. Grammatik- und Übersetzungsübungen. |
Schach | Raum 2.21 / Dienstag14.00 | Michael Bonath | 5 – Q2 | 35 | Schachtraining und freies Spielen. Teilnahme an Turnieren möglich. |
Badminton | Sporthalle / Dienstag 14.00 | Michael Bonath | 5 – 10 | 20 | Technik- und Taktiktraining im Badminton. Geeignet für ambitionierte Spieler. |
Rund ums Lesen | Raum 1.03 / Freitag 14.00 | Lisa Vijayagopal | 5 – Q2 | 30 | Bücher lesen, Verwaltung der Schulbücherei und Organisation von Leseveranstaltungen. |
Informatik | Raum 4.18 / Dienstag 14.00 | Thomas Wörner | 6 – 10 | 15 | Themen wie 3D-Druck, Robotik, Programmieren und Entwicklung von Computerspielen. Selbstständiges Arbeiten am Computer erforderlich. |
Magic: The Gathering AG | Raum 2.21 | Tim Peitzmann, Thomas Keufner | 5 – 10 | 15 | Magic: The Gathering ist ein beliebtes Sammelkartenspiel, in dem Spieler als Magier gegeneinander antreten und Zaubersprüche sowie Kreaturen einsetzen. Neue Spieler erhalten Unterstützung beim Erlernen der Regeln und beim Erstellen erster Decks, während erfahrene Spieler ihre Strategien weiterentwickeln können. Kreativität wird gefördert, indem man eigene Decks gestaltet und neue Taktiken ausprobiert, auch durch die Organisation von Turnieren und besonderen Projekten. |
Chor (Musik) | Raum 1.09 / Freitag | Nastasja Brückner | 7-10 | Diese AG ist neu im Schuljahr 2025 / 2026 | |
Schulband (Musik) | Raum 1.09 / Mittwoch | Udo Zilkens | 5-9 | Diese AG ist neu im Schuljahr 2025 / 2026 |
Auch in diesem Jahr wird es wieder Medienscouts geben. Die Organisation erfolgt durch Frau Mai. Hierzu bitte die vielfätligen Plakate in der Schule beachten.